특기자 전형 대학 진학
소프트웨어 중심대학은 산업현장의 요구를 반영하여 대학 소프트웨어(SW) 교육을 혁신함으로써, 국가·기업·학생의 경쟁력을 높이고 소프트웨어 가치 확산을 선도하는 대학입니다.2015년도 고려대 등 8개 대학이 최초 선정된 것을 시작으로 2019년까지 총 35개 대학이 ‘소프트웨어(SW) 중심대학’ 으로 선정되어, 소프트웨어 교육 혁신을 선도하고 있습니다.
대학의 강점 분야 및 지역산업의 수요·특성을 반영한 대학별 차별화된 교육혁신 별 모델을 발굴하여 4차 산업혁명 시대에 부응하는 소프트웨어 전공·융합인재 양성체계를 갖출 예정입니다.
-
서울/경기
- 2015년서강대
- 세종대
- 가천대
- 성균관대
- 아주대
- 2016년동국대
- 서울여대
- 한양대
- 2017년광운대
- 중앙대
- 경희대
- 단국대
- 2018년건국대
- 숭실대
- 한양대에리카
- 이화여대
2020년 대입 소프트웨어 특기자전형
2020년도 전형계획에 따르면 과학기술정보통신부 주관 SW중심대학사업에 선정된 35개교 가운데 23곳이 특기자전형과 학생부종합전형을 포함한 소프트웨어특기자전형을 운영하며 모집인원은 총 496명입니다. 소프트웨어관련 모집단위의 학생부종합전형 선발 규모도 28개의 소프트웨어중심대학에서 1177명입니다. 대학들은 올해 소프트웨어와 관련된 모집단위에서 총 1673명을 학생부종합전형과 특기자전형으로 모집하는 셈입니다.특기자 선발 전형의 경우 수능최저등급이 없기 때문에 입상성적과 포트폴리오로도 충분히 수도권대학에 합격할 수 있습니다. 소프트웨어 특기자전형은 점점 늘어나는 추세이기 때문에 어렸을 때부터 소프트웨어 능력을 길러서 입상 및 포트폴리오를 준비한다면 대입에 유리합니다.
전형 유형 |
대학 | 전형명 | 모집 인원 |
모집 단위 |
전형방법 | 실기 고사 |
수능 최저 |
N수 제한 |
상급학교 조기지원 |
특기 증빙자료 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1단계 | 배수 | 2단계 | |||||||||||
특 기 자 |
KAIST | 특기자 | 20 | 무학과 | 서류100 | 2 | 서류60+면접40 | - | X | - | O | 특기입증자료 | |
경희대 | 실기(K-SW인재) | 10 | 컴퓨터공학과(6) | 서류100 | 3 | 서류70+면접30 | - | X | 3수 | - | 활동자료/실적물 | ||
소프트웨어융합학과(4) | |||||||||||||
고려대 | 실기(특기자) | 18 | 컴퓨터학과 | 서류100 | 5 | 서류50+면접50 | - | X | - | - | 활동증빙서류(선택) | ||
국민대 | 소프트웨어특기자 | 15 | 소프트웨어학부 | 특기(입상성적)100 | 3 | 면접50+학생부교과30+1단계20 | - | X | 3수 | - | 입상실적확인서 | ||
동국대 | 실기(SW) | 20 | 컴퓨터공학전공(10) | 실기60+학생부40 | SW설계/프로그래밍 | X | - | - | X | ||||
정보통신공학전공(6) | |||||||||||||
멀티미디어공학과(4) | |||||||||||||
부산대 | SW특기자 | 15 | 전기컴퓨터공학부(정보컴퓨터공학전공) | 서류100 | 2 | 면접60+서류40 | - | X | - | O | 입상실적확인서 | ||
숭실대 | SW특기자 | 21 | 소프트웨어학부(8) | 서류100 | 3 | 서류70+면접30 | - | X | 3수 | - | 입상실적증명서(해당자) | ||
스마트시스템소프트웨어학과(5) | |||||||||||||
컴퓨터학부(8) | |||||||||||||
한양대 | 소프트웨어인재 | 13 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 실적평가100 | 5 | 면접60+서류40 | - | X | 3수 | - | 소프트웨어 관련 활동소개서 | ||
소계(8개교) | 132 | ||||||||||||
학 종 |
가천대 | 가천SW | 25 | 소프트웨어학과 | 서류100 | 4 | 서류50+면접50 | - | X | - | - | - | |
강원대 | 소프트웨어인재 | 15 | 컴퓨터학부 | 서류100 | 3 | 서류70+면접30 | - | X | - | - | - | ||
경북대 | SW특별 | 6 | 컴퓨터학부 | 서류100 | 5 | 서류70+면접30 | - | X | - | - | - | ||
광운대 | 소프트웨어 우수인재 | 30 | 소프트웨어학부(10) | 서류100 | 3 | 서류70+면접30 | - | X | - | - | - | ||
정보융합학부(10) | |||||||||||||
컴퓨터정보공학부(10) | |||||||||||||
단국대 (죽전) |
SW인재 | 50 | 소프트웨어학과(18) | 서류100 | 3 | 서류70+면접30 | - | X | 3수 | - | - | ||
컴퓨터공학과(10) | |||||||||||||
산업보안학과(8) | |||||||||||||
모바일시스템공학(7) | |||||||||||||
정보통계학과(7) | |||||||||||||
서강대 | SW우수자 | 16 | 지식융합미디어학부(5) | 서류100 | - | X | - | O | 학교생활 보충자료(선택) | ||||
컴퓨터공학전공(11) | |||||||||||||
서울여대 | 학생부종합(융합인재) | 18 | 디지털미디어학과(6) | 서류100 | 4 | 서류60+면접40 | - | X | - | - | - | ||
소프트웨어융합학과(6) | |||||||||||||
정보보호학과(6) | |||||||||||||
선문대 | 소프트웨어인재 | 30 | 컴퓨터공학부(20) | 서류100 | 4 | 서류60+면접40 | - | X | - | - | - | ||
글로벌소프트웨어학과(10) | |||||||||||||
아주대 | SW융합인재 | 30 | 컴퓨터학부 | 서류100 | 3 | 서류70+면접30 | - | X | - | - | - | ||
조선대 | 소프트웨어 | 12 | 컴퓨터공학과 | 서류100 | 2.5 | 서류50+면접50 | - | X | - | - | - | ||
중앙대 | SW인재 | 75 | 소프트웨어학부 | 서류100 | - | X | - | O | - | ||||
충남대 | 학생부종합Ⅰ (소프트웨어인재) |
3 | 컴퓨터융합학부 | 서류100 | 3 | 서류60+면접40 | - | X | 3수 | - | 학교장추천서 | ||
한동대 | 소프트웨어인재 | 5 | 무학과 | 서류100 | 2 | 서류70+면접30 | - | X | - | - | - | ||
한림대 | 한림SW인재 | 25 | 소프트웨어융합대학 (빅데이터 콘텐츠IT 스마트IoT) |
서류100 | 6 | 서류70+면접30 | - | X | - | - | - | ||
한양대 (ERICA) |
학생부종합Ⅱ | 24 | 소프트웨어학부_자연(15) | 학생부종합평가100 | 3 | 1단계70+면접30 | - | X | - | - | - | ||
소프트웨어학부_인문(9) | |||||||||||||
소계(15개교) | 364 | ||||||||||||
계(23개교) | 496 |